النوع | CW-5300 | |
الجهد | AC 220-240V | 110 فولت من التيار المتردد |
التردد | 50/60 هرتز | 60Hz |
التيار العامل | 0.5-4.8A | 0.5-8.9A |
الطاقة الاسمية للجهاز بأكمله | 0.62/0.74KW | 0.79KW |
قوة الضاغط | 0.49/0.61KW | 0.66كيلوواط |
قدرة التبريد الاسمية | 5970Btu/h | 7165Btu/h |
1.75KW | 2.1 كيلوواط | |
1505Kcal/h | 2210 كيلوكالوريم/ساعة | |
قوة مضخة | 0.07 كيلوواط | |
رأس أقصى | 20م | |
معدل التدفق القصوى | 20 لتر/دقيقة | |
مادة التبريد | R410a/R407C | |
دقة التحكم في درجة الحرارة | 士0.3℃ | |
محرك التدفق | الشعيرات | |
مدخل وخارج المياه | مرفق سريع φ8/مرفق سريع φ10/مرفق سريع φ12 | |
سعة خزان الماء | 6L | |
الأبعاد | 540*350*660mm ((LxWXH) | |
الوزن الصافي | 30كجم | |
الحماية | حماية تدفق المياه، إنذار ارتفاع درجة حرارة المياه أو انخفاضها، حماية ضغط الكمبشر، إنذار ارتفاع درجة حرارة الغرفة |
حقوق النشر © 2025 زيبو ليتشي يوان معدات كهروميكانيكية المحدودة. سياسة الخصوصية