Загвар | CW-5300 | |
Вольт | AC 220-240V | AC IP 110V |
Давтамж | 50/60Hz | 60 Гц |
Ажиллах эрчим хүч | 0.5-4.8А | 0.5-8.9A |
Бүх машины нэрний хүчин чадал | 0.62/0.74КВт | 0.79KW |
Компрессорын хүчин чадал | 0.49/0.61КВт | 0.66KW |
Номинал охин нүрт | 5970Btu/h | 7165Btu/цаг |
1.75 кВт | 2.1KW | |
1505Kcal/h | 2210Kcal/цаг | |
Насосны хүч | 0.07KW | |
Хамгийн их толгой | 20м | |
Хамгийн их урсгал | 20L/мин | |
Хүйтэн баргуу | R410a/R407C | |
Дулааны хяналтын үнэн зөв байдал | 士0.3°C | |
Хурдас | Капилляр | |
Усны ороолы, гаралтын газрын талбай | φ8 шуурга цонх/φ10 шуурга цонх/φ12 шуурга цонх | |
Усны савны багтаамж | 6L | |
Хэмжээ | 540*350*660mm(ӨxӨxУ) | |
Цэвэр жин | 30 кг | |
Хамгаалалт | Усны шугамын хамгаалалт, усны температур их буюу бага болоход зогсоох, компрессорын их хэмжээнд хамгаалалт, орон зайны температурын их буюу бага болоход зогсоох |
Хуульчийн эрх © 2025 ЗИБО ЛИЖИЙУАН ЭЛЕКТРОМЕХАНИКАЛ ДООРЧЛОЛЫН КО., ЛТД. Эрх мэндийн Политик