100 Meter westlich des Viertelausschusses von Xinzhuang Community, Zhonglou-Straße, Zibo, Shandong, China 86-18053388009 [email protected]
| Modell | CW-5300 | |
| Spannung | 220-240 V | AC IP 110V |
| Frequenz | 50/60HZ | 60Hz |
| Betriebsstrom | 0,5-4,8A | 0,5-8,9A |
| Nennleistung der gesamten Maschine | 0.62/0.74KW | 0,79 kW |
| Kompressorleistung | 0.49/0.61KW | 0,66 kW |
| Nennkühlleistung | 5970Btu/h | 7165Btu/h |
| 1,75 kW | 2.1KW | |
| 1505 Kcal/h | 2210Kcal/h | |
| Pumpenleistung | 0,07 kW | |
| Höchstkopf | 20m | |
| Höchstdurchfluss | 20L/min | |
| Kältemittel | R410a/R407C | |
| Temperaturregelgenauigkeit | 士0,3°C | |
| Gasspann | Kapillare | |
| Wasser-Einlass und -Auslass | φ8 Schnellanschluss/φ10 Schnellanschluss/φ12 Schnellanschluss | |
| Wassertankkapazität | 6L | |
| Abmessungen | 540*350*660mm(LxWXH) | |
| Nettogewicht | 30KG | |
| Schutz | Wasserfluss-Schutz, Wasser-Temperatur-Überwachung und -Alarm, Kompressor-Überlastschutz, Raumtemperatur-Überwachung und -Alarm | |
Urheberrecht © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. Datenschutzrichtlinie