Modelo | CW-5300 | |
Boltahe | AC 220-240V | AC IP 110V |
Dalas | 50/60HZ | 60Hz |
Kasalukuyang Trabaho | 0.5-4.8A | 0.5-8.9A |
Pangkalahatang kapangyarihan ng buong makina | 0.62/0.74KW | 0.79KW |
Pwersa ng compressor | 0.49/0.61KW | 0.66kw |
Nominang kapasidad ng pagkukulog | 5970Btu/h | 7165Btu/h |
1.75KW | 2.1KW | |
1505Kcal/h | 2210Kcal/h | |
Lakas ng bomba | 0.07KW | |
Pinakamataas na ulo | 20M | |
Pinakamataas na daloy ng daloy | 20L/min | |
Refrigerant | R410a/R407C | |
Katumpakan ng kontrol ng temperatura | 士0.3℃ | |
Throttle | Kapilyar | |
Tubig na entrada at labas | φ8 mabilis na konektor/φ10 mabilis na konektor/φ12 mabilis na konektor | |
Kapasidad ng Tangke ng Tubig | 6L | |
Sukat | 540*350*660mm(LxWXH) | |
Net Weight | 30KG | |
Proteksyon | Proteksyon sa pamamagitan ng tubig, alarm para sa sobrang taas at mababang temperatura ng tubig, proteksyon sa sobrang lohding ng compressor, alarm para sa sobrang taas na temperatura ng kuwarto |
Kopirait © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. Patakaran sa Privasi