Modèle | Les produits de base | |
Tension | AC 220-240V | AC IP 110V |
Fréquence | 50/60 Hz | 60 Hz |
Courant de travail | 0.5-4.8A | pour les appareils de type à commande numérique |
Puissance nominale de la machine entière | 0.62/0.74KW | 0,79 kW |
Puissance du compresseur | 0.49/0.61KW | 0,66 kW |
Capacité de refroidissement nominale | 5970Btu/h | 7165Btu/h |
1,75 kW | 2.1KW | |
1505 Kcal/h | 2210 Kcal/h | |
Puissance de la pompe | 0.07KW | |
Tête maximale | 20M | |
Débit maximal | 20L/min | |
Réfrigérant | R410a/R407C | |
Précision de contrôle de la température | 士0,3°C | |
Accélérateur | Les capillaires | |
Entrée et sortie d'eau | le connecteur rapide φ8/le connecteur rapide φ10/le connecteur rapide φ12 | |
Capacité du réservoir d'eau | 6L | |
Dimensions | les mesures de sécurité doivent être prises en tenant compte des exigences de la présente directive. | |
Poids net | 30KG | |
Protection | Protection contre le débit d'eau, alarme de température de l'eau trop élevée ou trop basse, protection contre la surcharge du compresseur, alarme de température ambiante trop élevée |
Droits d'auteur © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. Politique de confidentialité