Múnla | CW-5300 | |
Voltas | AC 220-240V | AC IP 110V |
Minicíochta | 50/60HZ | 60 Hz |
Reatha Oibre | 0.5-4.8A | 0.5-8.9A |
Cumhacht rátáilte an mheaisín iomlán | 0.62/0.74KW | 0.79KW |
Cumhacht comhoibrithe | 0.49/0.61KW | 0.66kw |
Córas folamh ainmneach | 5970Btu/h | 7165Btu/h |
1.75KW | 2.1KW | |
1505Kcal/h | 2210Kcal/h | |
Cumhacht caidéil | 0.07KW | |
Uasmhéid na cinn | 20m | |
Ráta sreabhadh uasta | 20L/min | |
Íseal | R410a/R407C | |
Cruinneas rialaithe teochta | 士0.3℃ | |
Throttle | Capillary | |
Inneal uisce isteach agus amach | φ8 nasc luath/φ10 nasc luath/φ12 nasc luath | |
Córas Árdaíochta Uisce | 6L | |
Toisí | 540*350*660mm(LxWXH) | |
Meáchan glan | 30kg | |
Cosaint | Cosaint rith uisce, ríndithe teocht uisce ard agus íseal, cosaint lódáil chompraiséir, ríndíte teocht seomra ard |
Cóipchirt © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. Póilís Príobháideachta