100 meter westelijk van het buurthuiscomité van de Xinzhuang-gemeenschap, Zhonglou Straat, Zibo, Shandong, China 86-18053388009 [email protected]
| Model | CW-5300 | |
| Spanning | AC 220-240V | AC IP 110V |
| Frequentie | 50/60HZ | 60Hz |
| Werkstroom | 0,5-4,8A | 0.5-8.9A |
| Nominaal vermogen van de hele machine | 0,62/0,74 kW | 0.79KW |
| Compressor vermogen | 0,49/0,61 kW | 0,66 kW |
| Nominale koelcapaciteit | 5970Btu/h | 7165Btu/h |
| 1.75KW | 2.1KW | |
| 1505Kcal/h | 2210Kcal/h | |
| Pompvermogen | 0,07 kW | |
| Maximale hoogte | 20m | |
| Maximale doorstroming | 20L/min | |
| Koelmiddel | R410a/R407C | |
| Temperatuurregeling nauwkeurigheid | 士0.3℃ | |
| Throttle | Capillair | |
| Waterinlaat en -uitlaat | φ8 snelle connector/φ10 snelle connector/φ12 snelle connector | |
| Watertankcapaciteit | 6L | |
| Afmetingen | 540*350*660mm(LxWXH) | |
| Nettogewicht | 30kg | |
| Bescherming | Waterstroombescherming, water temperatuur te hoog en te laag alarm, compressor overbelasting bescherming, kamertemperatuur te hoog alarm | |
Copyright © 2025 ZIBO LIZHIYUAN ELECTROMECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD. Privacybeleid